Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di THE WIND GB

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
21-12-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 6  
03-12-03      Padova, Breda 1640 1 01.18.7 1.283,40  
16-11-03      Padova, Breda 1640 8  
07-11-03      Firenze, del Visarno 1660 2 01.19.1 1.287,00  
16-10-03      Trieste, Montebello 1660 3 01.20.7 334,80  
15-10-03      Padova, Breda 1640 1 01.17.2 1.283,40  
28-09-03      Trieste, Montebello 1660 5 01.21.0 169,20  
19-09-03      Padova, Breda 1640 3 01.19.0 615,60  
10-09-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.19.0 167,40  
31-08-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.18.6 198,00  
08-08-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 6  
06-08-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.17.4 990,00  
29-07-03      Trieste, Montebello 1660 3 01.18.9 540,00  
15-07-03      Trieste, Montebello 1660 1 01.16.3 2.194,20  
08-07-03      Trieste, Montebello 1660 6  
04-07-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 7  
01-07-03      Trieste, Montebello 1660 4 01.17.2 286,20  
22-06-03      Trieste, Montebello 1660 3 01.18.7 572,40  
16-06-03      Padova, Breda 1640 RP  
08-06-03      Trieste, Montebello 1660 4 01.17.4 248,40  
06-06-03      Padova, Breda 1640 8  
29-05-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.19.0 613,80  
18-05-03      Padova, Breda 1640 2 01.18.5 613,80  
03-05-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 NP  
20-04-03      Trieste, Montebello 1660 6  
06-04-03      Padova, Breda 1640 3 01.17.7 723,60  
22-03-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.19.2 111,60  
13-03-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.17.7 1.283,40  
08-03-03      Trieste, Montebello 1660 5 01.19.5 180,00  
23-02-03      Padova, Breda 1640 2 01.17.9 871,20  
16-01-03      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.18.7 1.697,40  
28-12-02      Padova, Breda 2040 DS  
23-12-02      Trieste, Montebello 1660 5 01.19.9 136,80  
14-12-02      Trieste, Montebello 1660 7  
07-12-02      Trieste, Montebello 1660 5 01.22.4 111,60  
16-11-02      Treviso, Sant'Artemio 1609 2 01.19.9 613,80  
13-11-02      Padova, Breda 1640 2 01.19.6 613,80  
01-11-02      Trieste, Montebello 1660 4 01.19.0 205,20  
20-10-02      Padova, Breda 1640 10  
08-10-02      Trieste, Montebello 2080 5 01.20.9 198,00  
02-09-02      Ferrara, Comunale 1600 5 01.21.4 288,00  
19-08-02      Ferrara, Comunale 1600 4 01.19.1 334,80  
17-07-02      Cesena, Savio 1660 4 01.19.4 432,00  
10-07-02      Cesena, Savio 2060 6  
22-06-02      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
13-06-02      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
31-05-02      Ravenna, Candiano 1660 5 01.18.1 180,00  
07-05-02      Ravenna, Candiano 2060 8  
12-04-02      Ravenna, Candiano 1660 1 01.21.3 1.283,40  
10-04-02      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.18.7 167,40  
22-03-02      Ravenna, Candiano 1660 4 01.19.1 167,40  
26-02-02      Ravenna, Candiano 1660 6  
21-12-01      Ravenna, Candiano 1660 5 01.22.5 111,55  
09-12-01      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
20-11-01      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.18.4 1.282,88  
15-11-01      Bologna, Arcoveggio 1660 11  
20-10-01      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
29-09-01      Bologna, Arcoveggio 2060 7  
12-09-01      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.20.0 306,78  
05-09-01      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
14-07-01      Cesena, Savio 1660 1 01.17.0 2.351,94  
04-07-01      Cesena, Savio 1660 3 01.19.1 669,33  
11-05-01      Padova, Breda 1640 7  
29-04-01      Padova, Breda 2040 RP  
26-03-01      Trieste, Montebello 1660 6  
04-03-01      Padova, Breda 2040 7  
25-02-01      Trieste, Montebello 1660 7  
23-02-01      Padova, Breda 1640 6  
18-02-01      Padova, Breda 1640 4 01.18.8 278,89  
09-02-01      Padova, Breda 1640 6  
26-01-01      Padova, Breda 1640 3 01.19.0 529,88  
16-01-01      Trieste, Montebello 1660 6  
06-01-01      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.18.1 292,83  
02-01-01      Trieste, Montebello 1660 7  
05-12-00      Trieste, Montebello 1660 7  
24-11-00      Padova, Breda 1640 2 01.19.1 971,46  
12-11-00      Padova, Breda 1640 9  
27-10-00      Padova, Breda 1640 7  
08-10-00      Padova, Breda 1640 4 01.19.1 306,78  
03-10-00      Trieste, Montebello 1680 7  
22-09-00      Padova, Breda 1640 3 01.17.0 613,55  
11-09-00      Padova, Breda 2040 6  
03-09-00      Treviso, Sant'Artemio 2060 5 01.21.6 167,33  
29-08-00      Trieste, Montebello 2080 3 01.19.3 976,10  
25-08-00      Treviso, Sant'Artemio 1609 R  
06-08-00      Trieste, Montebello 1680 2 01.18.8 1.636,14  
21-07-00      Padova, Breda 1640 5 01.17.5 297,48  
28-06-00      Padova, Breda 1640 1 01.16.9 2.565,76  
13-06-00      Padova, Breda 1640 5 01.18.0 204,52  
10-06-00      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.17.2 223,11  
06-06-00      Trieste, Montebello 1660 3 01.18.4 529,88  
19-05-00      Padova, Breda 1640 8  
18-05-00      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.6 780,88  
30-12-99      Trieste, Montebello 1660 6  
08-12-99      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.18.8 418,33  
28-11-99      Padova, Breda 1640 3 01.17.6 725,11  
22-11-99      Trieste, Montebello 1660 4 01.21.0 264,94  
16-11-99      Trieste, Montebello 1680 4 01.20.3 446,22  
01-11-99      Padova, Breda 1640 9  
17-10-99      Trieste, Montebello 1660 7  
08-10-99      Padova, Breda 1640 2 01.16.3 1.022,58  
29-09-99      Montecatini, Sesana 1640 5 01.17.7 241,70  
01-09-99      Padova, Breda 1640 7  
08-08-99      Trieste, Montebello 1660 7  
25-07-99      Treviso, Sant'Artemio 2060 13  
09-07-99      Padova, Breda 1640 5 01.16.7 297,48  
28-06-99      Firenze, del Visarno 1660 6  
25-06-99      Padova, Breda 1640 1 01.16.3 2.779,57  
20-06-99      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.17.2 725,11  
18-06-99      Ravenna, Candiano 1660 2 01.20.7 1.022,58  
12-06-99      Treviso, Sant'Artemio 1609 6  
23-05-99      Trieste, Montebello 1660 1 01.16.8 1.817,41  
09-05-99      Trieste, Montebello 2080 5 01.20.0 213,81  
28-04-99      Modena, La Ghirlandina 1600 6  
22-04-99      Milano, San Siro 1600 4 01.17.9 474,11  
13-04-99      Trieste, Montebello 1660 4 01.19.3 334,66  
07-04-99      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.18.2 334,66  
05-04-99      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.0 446,22  
11-03-99      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.0 474,11  
07-03-99      Trieste, Montebello 1660 2 01.18.8 1.278,23  
06-03-99      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.17.4 725,11  
21-02-99      Trieste, Montebello 1660 1 01.17.8 1.817,41  
13-02-99      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.16.2 529,88  
07-02-99      Padova, Breda 1640 1 01.17.2 2.138,13  
02-02-99      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.18.5 529,88  
26-12-98      Milano, San Siro 1600 8  
14-12-98      Trieste, Montebello 1660 4 01.20.1 251,00  
06-12-98      Trieste, Montebello 1660 5  
11-10-98      Padova, Breda 2040 12  
09-10-98      Ravenna, Candiano 1660 4 01.18.2 334,66  
15-09-98      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
27-08-98      Trieste, Montebello 1660 3 01.18.9 836,66  
16-08-98      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.16.2 2.779,57  
08-08-98      Cesena, Savio 1660 2 01.17.8 1.738,39  
07-08-98      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.17.1 278,89  
01-08-98      Cesena, Savio 1660 3 01.17.2 948,21  
19-07-98      Treviso, Sant'Artemio 1609 3 01.17.0 892,44  
15-07-98      Padova, Breda 1640 4 01.16.6 362,55  
05-07-98      Treviso, Sant'Artemio 1609 5  
20-06-98      Milano, San Siro 1600 3 01.15.4 1.282,88  
18-06-98      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.7 446,22  
26-04-98      Padova, Breda 1640 4 01.16.5 474,11  
26-04-98      Padova, Breda 1640 5 01.16.5 409,03  
15-04-98      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.16.0 502,00  
03-04-98      Padova, Breda 1640 4 01.15.2 669,33  
23-03-98      Padova, Breda 1640 R  
21-03-98      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.16.6 390,44  
18-03-98      Trieste, Montebello 1660 1 01.16.6 3.950,90  
07-03-98      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.15.8 1.171,32  
24-02-98      Trieste, Montebello 1660 RP  
20-02-98      Padova, Breda 2040 11  
13-02-98      Padova, Breda 1640 5 01.16.1 446,22  
08-02-98      Padova, Breda 2040 2 01.18.5 2.249,69  
29-01-98      Bologna, Arcoveggio 2060 3 01.19.4 836,66  
19-01-98      Milano, San Siro 1600 4 01.15.9 1.031,88  
16-01-98      Padova, Breda 2040 12  
01-01-98      Bologna, Arcoveggio 1660 5  
27-12-97      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.3 1.784,88  
23-12-97      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.16.6 594,96  
06-12-97      Trieste, Montebello 1660 RP  
20-11-97      Trieste, Montebello 1660 4 01.19.6 529,88  
15-11-97      Bologna, Arcoveggio 1660 RT  
11-11-97      Trieste, Montebello 1660 3 01.16.5 1.394,43  
06-11-97      Milano, San Siro 2100 4 01.16.1 1.394,43  
01-11-97      Padova, Breda 1640 3 01.15.3 3.625,53  
26-10-97      Trieste, Montebello 1680 4 01.18.4 529,88  
27-09-97      Bologna, Arcoveggio 2060 6  
17-09-97      Montecatini, Sesana 1640 3 01.18.2 1.673,32  
09-09-97      Modena, La Ghirlandina 1600 6  
02-09-97      Cesena, Savio 1660 4 01.16.4 976,10  
26-08-97      Milano, San Siro 1600 2 01.15.2 4.908,41  
23-08-97      Cesena, Savio 1660 4 01.15.7 1.310,77  
07-08-97      Milano, San Siro 2100 3 01.16.2 2.956,20  
31-07-97      Milano, San Siro 1600 6  
15-07-97      Cesena, Savio 2060 3 01.16.3 2.231,09  
10-07-97      Cesena, Savio 1660 2 01.16.6 3.579,05  
28-06-97      Bologna, Arcoveggio 2060 3 01.16.4 2.231,09  
19-06-97      Milano, San Siro 2100 1 01.15.1 8.338,71  
08-06-97      Padova, Breda 1640 2 01.15.8 3.067,75  
04-06-97      Montecatini, Sesana 2040 1 01.17.8 3.634,82  
30-05-97      Milano, San Siro 2100 6  
07-05-97      Trieste, Montebello 2080 3 01.18.8 1.003,99  
30-04-97      Milano, San Siro 2100 2 01.16.3 3.067,75  
25-04-97      Padova, Breda 1640 5 01.15.7 483,40  
16-04-97      Montecatini, Sesana 2040 4 01.20.7 892,44  
12-04-97      Bologna, Arcoveggio 2060 3 01.19.2 1.673,32  
31-03-97      Padova, Breda 1640 3 01.17.2 1.450,21  
22-03-97      Bologna, Arcoveggio 2060 4 01.17.6 836,66  
05-03-97      Firenze, del Visarno 2060 5 01.19.5 529,88  
21-02-97      Padova, Breda 1640 5 01.16.9 483,40  
15-02-97      Bologna, Arcoveggio 2060 4 01.18.5 836,66  
05-02-97      Firenze, del Visarno 1660 3 01.18.4 1.589,65  
01-02-97      Bologna, Arcoveggio 1660 RP  
19-01-97      Padova, Breda 1640 4 01.15.9 613,55  
09-01-97      Milano, San Siro 1600 4 01.16.2 1.115,55  
05-01-97      Trieste, Montebello 1660 1 01.18.0 4.415,71  
26-12-96      Milano, San Siro 1600 5 01.15.6 1.239,50  
15-12-96      Bologna, Arcoveggio 2060 1 01.19.1 6.651,96  
08-12-96      Padova, Breda 1640 5 01.17.1 929,62  
07-12-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.16.7 557,77  
24-11-96      Padova, Breda 1640 1 01.17.6 8.552,53  
10-11-96      Padova, Breda 1640 1 01.17.5 8.552,53  
19-10-96      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.18.2 774,69  
09-10-96      Modena, La Ghirlandina 1600 4 01.15.9 712,71  
29-09-96      Padova, Breda 1640 6  
20-09-96      Padova, Breda 1640 2 01.17.4 3.749,48  
06-09-96      Padova, Breda 1640 5 01.17.9 681,72  
01-09-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 RP  
26-08-96      Ferrara, Comunale 1600 2 01.18.4 2.045,17  
22-08-96      Cesena, Savio 1660 5 01.18.3 681,72  
11-08-96      Cesena, Savio 2060 5 01.19.9 681,72  
06-08-96      Cesena, Savio 1660 5 01.18.8 681,72  
30-07-96      Milano, San Siro 1600 3 01.14.9 2.478,99  
14-07-96      Montecatini, Sesana 1640 3 01.18.7 1.549,37  
02-07-96      Padova, Breda 1640 2 01.18.3 2.272,41  
30-06-96      Montecatini, Sesana 1640 5 01.17.9 516,46  
18-06-96      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.18.7 3.408,62  
08-06-96      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.0 4.751,40  
28-05-96      Padova, Breda 1640 5 01.18.3 454,48  
12-05-96      Montecatini, Sesana 1640 1 01.18.0 3.444,77  
09-05-96      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.18.6 2.272,41  
19-04-96      Padova, Breda 1640 2 01.17.1 2.386,03  
03-04-96      Milano, San Siro 1600 3 01.17.2 1.115,55  
22-03-96      Padova, Breda 1640 3 01.17.8 1.363,45  
16-03-96      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.19.0 2.045,17  
10-03-96      Padova, Breda 1640 4 01.20.8 619,75  
07-03-96      Milano, San Siro 1600 3 01.16.7 1.363,45  
25-02-96      Bologna, Arcoveggio 2060 1 01.20.1 2.969,63  
24-02-96      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.19.6 2.138,13  
10-02-96      Firenze, del Visarno 1660 2 01.19.2 1.363,45  
28-01-96      Padova, Breda 1640 1 01.19.9 1.662,99  
20-01-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.19.4 1.544,21  
14-01-96      Treviso, Sant'Artemio 1609 RP  
20-12-95      Firenze, del Visarno 1660 RP  
28-10-95      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.25.7 397,67